序号 作品名称 设计年月 竣工时间 建筑规模 工程类型 曾获何种奖励 获奖等次
1 高校教师新村 1995.08 1997.05 30000 m2 32层,框架 99年广东省第九次优秀工程设计奖 三等奖
2 华南师范大学图书馆 1996.06 1998.10 25000 m2 6层,框架 99年广东省第九次优秀工程设计奖 三等奖
3 华南培训中心综合楼 1998.10 1999.12 6000 m2 3层,框架 01年广东省第十次优秀工程设计奖 二等奖
4 华南师范大学美术楼 1998.03 2000.10 4860 m2 6层,框架 01年广东省第十次优秀工程设计奖 三等奖
5 华师大(增城)康大学院教学综合楼 1998.12 1999.07 33000 m2 3层,框架 01年广东省第十次优秀工程设计奖 三等奖
6 广东职业技术师范学院教学大楼 1998.07 1999.12 18000 m2 15层,框架 01年广东省第十次优秀工程设计奖 表扬奖
7 湛江海洋大学图书馆 1999.02 2000.12 25000 m2 7层,钢筋混凝土框架 03年广东省第十一次优秀工程设计奖 二等奖
8 华南师范大学学三饭堂 1999.11 2000.12 13250 m2 6层,框架 03年广东省第十一次优秀工程设计奖 三等奖
9 韶关学院英东生物大楼 2001.09 2002.08 20000 m2 5层,框架 03年广东省第十一次优秀工程设计奖 三等奖
10 华南师范大学附属教学综合楼 2000.09 2001.12 6600 m2 6层,框架 03年广东省第十一次优秀工程设计奖 三等奖
11 仲恺农业技术学院教学主楼 1998.08 2000.06 17000 m2 9层,框架 03年广东省第十一次优秀工程设计奖 表扬奖
12 广东高教新村二期工程 1999.02 2001.01 60000 m2 32层,框架 03年广东省第十一次优秀工程设计奖 表扬奖
13 华南师范大学教学楼(大学城校区) 2003.10 2004.09 57600 m2 5层,框架 05年广东省第十二次优秀工程设计奖 一等奖
14 广州大学城华南师范大学图书馆 2003.10 2004.09 39000 m2 5层,钢筋混凝土框架 05年广东省第十二次优秀工程设计奖 一等奖
15 韶关学院图书馆 2001.01 2003.08 28000 m2 5层,钢筋混凝土框架 05年广东省第十二次优秀工程设计奖 二等奖
16 华南师范大学教学主楼 2002.12 2004.06 38000 m2 12层,框架 05年广东省第十二次优秀工程设计奖 二等奖
17 华南师范大学行政楼(大学城校区) 2003.10 2004.09 19991 m2 6层,框架 05年广东省第十二次优秀工程设计奖 二等奖
18 广东省考试中心及华南师范大学学术交流中心综合楼 2001.08 2004.06 32000 m2 16层,框架 05年广东省第十二次优秀工程设计奖 三等奖
19 广州大学城第五组团修建性详细规划 2003.03 2005.10 1800亩 Ⅱ类市政 05年广东省优秀城乡规划设计奖 表扬奖
 
本院简介 |  本院新闻  | 人物介绍  | 作品展示 |  获奖项目 |  招贤纳士 |  客户留言 |  联系我们
Copyright © 2007 广东省高教建筑规划设计院